conform cotatiilor zilnice ale BNR
Cursul valutar pentru ultimele 7 zile
Moneda de referinta RON - LEU Nou
| 1 | EURO | USD | CAD | GBP | XAU |
07 Sep 2010 | 4.2915 | 3.3625 | 3.2312 | 5.1752 | 134.8449 |
06 Sep 2010 | 4.2762 | 3.3168 | 3.2013 | 5.105 | 133.3113 |
05 Sep 2010 | 4.2796 | 3.3328 | 3.1623 | 5.1351 | 134.1946 |
04 Sep 2010 | 4.2796 | 3.3328 | 3.1623 | 5.1351 | 134.1946 |
03 Sep 2010 | 4.2796 | 3.3328 | 3.1623 | 5.1351 | 134.1946 |
02 Sep 2010 | 4.2616 | 3.3203 | 3.1642 | 5.1129 | 133.2076 |
01 Sep 2010 | 4.2636 | 3.3335 | 3.1451 | 5.1285 | 134.0117 |
| Variatie | 0.65% | 0.87% | 2.74% | 0.91% | 0.62% |
Doriti informatii suplimentare sau alte tipuri de situatii? Scrieti-ne!
|
|